Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Motor, Pumpe |
Die Situation: | Neues | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Spannung: | AC380/50HZ | Macht: | 5.5 kW |
Abmessungen (L*W*H): | 2100*1600*1500 | Gewicht: | 2650 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Schnittbreite (L*W.mm): | 1200 | Schnittdicke ((mm): | 50-250 |
Farbe: | Blau | Sägeblatt-Durchmesser: | 250 mm |
Anwendung: | Produktionslinie für Reinigungsplatten | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, freie Ersatzteile, technische Videounterstützung, on-line-Unterstü |
Nullastdrehzahl: | 200 | Typ: | Hydraulische Maschine |
Schnittdicke: | 100 mm | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Standort des örtlichen Dienstes: | Vietnam, Brasilien, Indien, Mexiko, Russland, Thailand, Malaysia | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Brasilien, Mexiko, Russland, Thailand, Malaysia |
Hafen: | Huangpu |
Beschreibung der Anwendungseffekte
Modell | Schneidkraft | Schnittfläche | Schnittdicke | Macht | Abmessung | Gewicht |
WZ-AR6012 | 60T | 1400*800 mm | 190 mm | 7.5 kW | 4550*2300*1630 mm | 4800 kg |
WZ-AR8012 | 80T | 1400*800 mm | 190 mm | 11 kW | 4550*2300*1630 mm | 5220 kg |
WZ-AR10012 | 100 T | 1400*900 mm | 190 mm | 11 kW | 4750*2400*1630 mm | 6030 kg |
WZ-AR12012 | 120T | 1400*900 mm | 190 mm | 13.5 kW | 4750*2400*1630 mm | 6650 kg |
WZ-AR15012 | 150 T | 1400*900 mm | 190 mm | 13.5 kW | 4750*2400*1630 mm | 7230 kg |
WZ-AR20012 | 200 T | 1600*1000 mm | 190 mm | 15 kW | 4750*2500*1630 mm | 8110 kg |
Ansprechpartner: Ms. Lam
Telefon: +8613929590833