Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Typ: | Hydraulische Schneidemaschine |
---|---|---|---|
Spannung: | AC380V | Macht: | 5500 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
Nennleistung: | 5500W | Max. Schnitt-Tiefe: | 100 Millimeter |
Abmessungen: | 2300*1500*1500 mm | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldi |
Schnittkraft: | 60t | Schlaganfall: | 250 mm |
Schnittdicke: | 100 mm | Schnittfläche: | 1400*800 mm |
Hafen: | Huangpu |
Fertigmaschinen für die Herstellung von Schnittmaschinen
Anwendung:
Die Maschine eignet sich hauptsächlich zum Schneiden von Materialien, die zum Schneiden benötigt werden, wie alle Arten von EPE und synthetischen Materialien.
Eigenschaften:
Ich...Einfache Handhabung, geringe Ausfallrate, schnelles Schneiden
Ich...Doppelzylinder und präzise 4-Spalten-Automatikgleichgewichtsgewinde, die die gleiche Schneidtiefe für jede Schneidposition gewährleisten können.
Ich...Einrichtung zur Einstellung von Messerformen, die die Anpassung der Messerformen mit hoher/niedriger Präzision und Leichtigkeit durchführen kann
Ich...und Schnelligkeit.
Ich...Automatisches langsames Schneiden, wenn das Schneidbrett nach unten gedrückt wird und das Messer berührt, so dass kein Größenfehler zwischen den oberen und unteren Schichten der Schneidmaterialien besteht.
Ich...Das zentralisierte Schmiersystem garantiert die Präzision der Maschine und macht sie langlebig.
Spezifikation:
Modell | Schneidkraft | Schlaganfall | Motorleistung (kw) | Schnittfläche ((L*W,mm) | Abmessungen (L*W*H) (mm) | NM ((kg) |
WZ-4012 | 40 | 50 bis 250 | 3 | 1200*600 | 1900*1200*1500 | 1900 |
WZ-4016 | 40 | 50 bis 250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2300 |
WZ-6012 | 60 | 50 bis 250 | 4 | 1200*700 | 2100*1300*1500 | 2400 |
WZ-6016 | 60 | 50 bis 250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
WZ-8012 | 80 | 50 bis 250 | 5.5 | 1200*800 | 2200*1400*1500 | 3800 |
WZ-8016 | 80 | 50 bis 250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4200 |
WZ-10012 | 100 | 50 bis 250 | 7.5 | 1200*900 | 2300*1500*1500 | 4500 |
WZ-10016 | 100 | 50 bis 250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5400 |
Ansprechpartner: Ms. Lam
Telefon: +8613929590833