Produktdetails:
|
Typ: | Kleben der Maschine | Anwendbare Branchen: | Bekleidungsgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Energie und Bergbau, Werbe |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Brasilien, Indien, Mexiko, Russland | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Motor, Getriebe | Die Situation: | Neues |
Anwendung: | Lebensmittel, Kleidung, Textilien | Verpackungsart: | Film, fall |
Verpackungsmaterial: | Kunststoff, Holz, Schaum, EVA, EPE, Kunststoff, Schwamm | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | AC380/50HZ |
Abmessungen (L*W*H): | 1500*900*1100 | Gewicht: | 350 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Niedriges Geräuschniveau |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Länge der Walze (mm): | 1100 |
Drehgeschwindigkeit der Walze ((r/min): | 0 bis 2000 | Heizleistung ((KW): | 5 |
Motorleistung ((KW): | 4.5 |
Zweiwalzmaschine zur Lamination von Heißschmelzklebern
Anwendung:
Die Maschine wird vor allem fürwieder kombinierenDas Verfahren, mit dem zwei verschiedene Arten von Vollblech- oder Vollrollenmaterial zusammengefügt werden, ist die Rekombination der beiden Bleche oder Rollenmaterialien.
Eigenschaften:
1Eine vernünftige Struktur, hohe Produktionseffizienz, einfache Steuerung, ist die ideale Ausrüstung, um das Material zu kombinieren.
2"Schnelle Geschwindigkeit zum Schmelzen von Klebstoff, die Schmelzmenge und die Laufgeschwindigkeit können eingestellt werden.
3"Vollständig geschlossene Struktur und kein undichter Klebstoff".
4Die ganze Maschine ist über Temperatur, kurz, überlastet, Schreifschutz.
5Intelligente Steuerung und einfache Bedienung.
6Die Kleberolle und die Rekombinationsrolle arbeiten zusammen.
Spezifikation:
Modell | Schneidbreite | Schnittdicke | Heizleistung ((kw) | Motorleistung(kW) | Nennspannung(v) | Abmessungen (L*W*H, mm) | NW(in kg) |
KC-850L | 850 | 20 bis 100 | 0.8 | 1.3 | AC380/50HZ | 1710 × 1340 × 1020 | 900 |
KC-1100L | 1100 | 20 bis 120 | 0.8 | 1.5 | AC380/50HZ | 1710 × 1490 × 1040 | 1000 |
KC-1200L | 1200 | 20 bis 150 | 0.8 | 1.5 | AC380/50HZ | 1710 × 1690 × 1070 | 1100 |
Steuerplatte
Installieren:
Verpackung
Ansprechpartner: Ms. Lam
Telefon: +8613929590833